Inzicht in de officiële prijs van stookolie
Dagelijks legt de overheid een officiële mazoutprijs vast. Zo wordt de voorziening in het hele land gegarandeerd en worden de prijzen stabieler.
Bekijk hier de mazoutprijs van vandaag in gans België en in uw stad of gemeente. De prijzen op Mazoutonline worden dagelijks herzien om u de juiste prijs te bieden in uw gemeente.
Datum | Officiële prijs (€/L) | Vorige maand (€/L) | Vorig jaar (€/L) |
---|---|---|---|
21/11/2024 | 0,8477 | 0,8014 | 0,9591 |
20/11/2024 | 0,8498 | 0,8014 | 0,9482 |
19/11/2024 | 0,8279 | 0,8014 | 0,9482 |
18/11/2024 | 0,8186 | 0,7949 | 0,9482 |
17/11/2024 | 0,8186 | 0,7969 | 0,9919 |
16/11/2024 | 0,8186 | 0,8283 | 0,9852 |
15/11/2024 | 0,8186 | 0,8434 | 0,9852 |
Provincie | Officiële prijs (€/L) | Vorige maand (€/L) | Vorig jaar (€/L) |
---|---|---|---|
Brussel | 0,8477 | 0,8014 | 0,9591 |
Waals Brabant | 0,8477 | 0,8014 | 0,9591 |
Vlaams Brabant | 0,8477 | 0,8014 | 0,9591 |
Antwerpen | 0,8477 | 0,8014 | 0,9591 |
Limburg | 0,8477 | 0,8014 | 0,9591 |
Luik | 0,8477 | 0,8014 | 0,9591 |
Namen | 0,8477 | 0,8014 | 0,9591 |
Henegouwen | 0,8477 | 0,8014 | 0,9591 |
Luxemburg | 0,8477 | 0,8014 | 0,9591 |
West-Vlaanderen | 0,8477 | 0,8014 | 0,9591 |
Oost-Vlaanderen | 0,8477 | 0,8014 | 0,9591 |
Dagelijks legt de overheid een officiële mazoutprijs vast. Zo wordt de voorziening in het hele land gegarandeerd en worden de prijzen stabieler.
Maak kennis met de verschillende componenten van de officiële prijs voor huisbrandolie, de maximumprijs die uw leverancier voor de brandstof mag aanrekenen.
Voor u mazout aankoopt, vergelijkt u best de mazoutprijzen. Houd hierbij rekening met de kwaliteit van het product, en met de betrouwbaarheid en flexibiliteit van de leverancier.