Prix officiel du mazout
Quotidiennement, l’Etat fixe un prix officiel du mazout, son prix maximal de vente. Il garantit l’approvisionnement du pays et renforce la stabilité des prix.
Retrouvez le prix du mazout aujourd'hui en Belgique et dans votre ville. Les prix sur Mazoutonline sont quotidiennement revus afin de vous offrir les prix les plus justes dans chaque commune.
Date | Prix officiel (€/L) | Mois dernier (€/L) | Année dernière (€/L) |
---|---|---|---|
20/11/2024 | 0,8498 | 0,8014 | 0,9482 |
19/11/2024 | 0,8279 | 0,8014 | 0,9482 |
18/11/2024 | 0,8186 | 0,7949 | 0,9482 |
17/11/2024 | 0,8186 | 0,7969 | 0,9919 |
16/11/2024 | 0,8186 | 0,8283 | 0,9852 |
15/11/2024 | 0,8186 | 0,8434 | 0,9852 |
14/11/2024 | 0,8178 | 0,8350 | 0,9618 |
Province | Prix officiel (€/L) | Mois dernier (€/L) | Année dernière (€/L) |
---|---|---|---|
Bruxelles | 0,8498 | 0,8014 | 0,9482 |
Brabant Wallon | 0,8498 | 0,8014 | 0,9482 |
Brabant Flamand | 0,8498 | 0,8014 | 0,9482 |
Anvers | 0,8498 | 0,8014 | 0,9482 |
Limbourg | 0,8498 | 0,8014 | 0,9482 |
Liège | 0,8498 | 0,8014 | 0,9482 |
Namur | 0,8498 | 0,8014 | 0,9482 |
Hainaut | 0,8498 | 0,8014 | 0,9482 |
Luxembourg | 0,8498 | 0,8014 | 0,9482 |
Flandre-Occidentale | 0,8498 | 0,8014 | 0,9482 |
Flandre-Orientale | 0,8498 | 0,8014 | 0,9482 |
Quotidiennement, l’Etat fixe un prix officiel du mazout, son prix maximal de vente. Il garantit l’approvisionnement du pays et renforce la stabilité des prix.
Découvrez les nombreux composants du prix officiel du mazout de chauffage, prix maximum auquel votre fournisseur peut facturer le combustible.
Avant d’acheter, comparez les prix du mazout en tenant compte de la qualité du produit, du sérieux et de la flexibilité du fournisseur